The American Towman Exposition: Baltimore 2024

FEATURED
TOW SHOW TRUCKS
East Coast Truck & Trailer Sales is excited to announce unbeatable pricing at the Baltimore Tow Expo, where we are bringing competitive offers that no one can ignore. Qualified buyers will have the chance to explore attractive financing options, and we welcome reasonable offers to ensure everyone walks away with a fantastic deal. With prices hitting a 5-year low, there’s never been a better time to consider your next truck purchase.
Affordable trucks for towing and hauling pros!
All units will be priced to go at the show with unbelievable financing available to those who qualify.
Financing and delivery will be available at the show.
Call or ask a member of our Sales team for details!
#ECTTS #MakingTrucksAffordable #MTA #ECTTSMTA
We’re dedicated to customer satisfaction and promise to match or beat any competitor’s price on comparable trucks. Join us at the expo to discover exceptional pricing that keeps our customers coming back for more. Don’t miss this opportunity to experience firsthand the incredible savings we have to offer—come see us and seize the moment to save big!
Trucks available exclusively at the show:
- All Listings
| Stock Number: | 11505U |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Dorsey |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 13496N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 13450N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 13853N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Allison 4700RDS |
| Stock Number: | 14090N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-450 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L Powerstroke V8 |
| Transmission: | Automatic |
| Stock Number: | ROR-S30SC2260 |
| Type: | Roll Off Container |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 13543N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NRR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Type: | 6.6L |
| Transmission: | Allison 1000 RDS |
| Stock Number: | 14354N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14352N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14350N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14059N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 13894N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | FTR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | Allison 2550 RDS |
| Stock Number: | 14263N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Exterior Color: | Viper Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller |
| Stock Number: | 14383U |
| Type: | Car Haulers |
| Mileage: | 749052 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 388 |
| Exterior Color: | Mocha / Blue |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller |
| Trailer Model: | CX-10HCS |
| Stock Number: | 14251N |
| Type: | Knuckle Boom Crane |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 3000RDS |
| Stock Number: | 13982N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 536 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | PX-7 |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14408U |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Stock Number: | 14443N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | EZ-5307XL |
| Stock Number: | 13443N |
| Type: | Trucks |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD16 |
| Transmission: | Allison 4700RDS |
| Stock Number: | 14454N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 13442N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD16 |
| Transmission: | Allison 4700RDS |
| Stock Number: | 14521N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Exterior Color: | Race Red |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | TorqShift |
| Stock Number: | 14523N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | TorqShift |
| Stock Number: | 14643N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | CX-5308LS |
| Stock Number: | 14495U |
| Type: | Trailers |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 14503N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14499N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14671U |
| Type: | Rollbacks |
| Mileage: | 86,485 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 3000RDS |
| Stock Number: | 14616U |
| Type: | Car Haulers |
| Mileage: | 681,199 |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 389 |
| Exterior Color: | Orange |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Eaton Fuller |
| Trailer Model: | CX-09LS3 |
| Stock Number: | ROR-20Y-2242-SC |
| Type: | Roll Off Container |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 14583N |
| Type: | Landscaper |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NPR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Type: | 6.6L |
| Transmission: | Hydro-Matic |
| Stock Number: | 14591N |
| Type: | Landscaper |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NPR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Type: | 6.6L |
| Transmission: | Hydro-Matic |
| Stock Number: | 14465N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | ISX 15 |
| Transmission: | Allison 4700RDS |
| Stock Number: | 14510N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | B6.7 L |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14787N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Viper Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller Automated |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14795N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Viper Red |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14799N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14789N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14801N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Quicksilver Effect |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14797N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Quicksilver Effect |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14793N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Eaton Endurant |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14791N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Eaton Endurant |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14776N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | C-5305LS |
| Stock Number: | 14777N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | C-5305LS |
| Stock Number: | 14779N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | C-5305LS |
| Stock Number: | 14780N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | C-5305LS |
| Stock Number: | 14781N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | CX-5308LS |
| Stock Number: | 14782N |
| Type: | Trailers |
| Manufacturer: | Cottrell |
| Trailer Model: | CX-5308LS |
| Stock Number: | 14496N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14502N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14501N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14744U |
| Type: | Platform/Stake Body |
| Mileage: | 90127 |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | 114SD |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 14709U |
| Type: | Roll Off |
| Mileage: | 107,664 |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T370 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | PX-9 |
| Transmission: | Allison 3000RDS |
| Stock Number: | 14673N |
| Type: | Service Truck |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-600 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L Powerstroke V8 |
| Transmission: | TorqShift Automatic |
| Stock Number: | 14841N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Stock Number: | 14775N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Allison 4700RDS |
| Stock Number: | 14836U |
| Type: | Box Truck |
| Mileage: | 164,605 |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NPR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | GMPT |
| Engine Type: | 6.6L |
| Stock Number: | ROR-20Y-2242-SC |
| Type: | Roll Off Container |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | ROR-20Y-2242-SC |
| Type: | Roll Off Container |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | ROR-20Y-2242-SC |
| Type: | Roll Off Container |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 14587N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | FTR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | B6.7 L |
| Transmission: | Allison 2550 RDS |
| Stock Number: | SH Platform |
| Type: | Platform/Stake Body |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Stock Number: | SH Mason Dump |
| Type: | Mason Dump |
| Exterior Color: | Black |
| Stock Number: | 14897N |
| Type: | Mason Dump |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | TorqShift Automatic |
| Stock Number: | 14871U |
| Type: | Wreckers |
| Mileage: | 136,008 |
| Manufacturer: | International |
| Model: | CV |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Type: | 6.6L |
| Stock Number: | 14912N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 536 |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | PX-7 |
| Transmission: | Allison 2500RDS |
| Stock Number: | 13550N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NRR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | GMPT |
| Engine Type: | 6.0L |
| Transmission: | Allison 1000 RDS |
| Stock Number: | 14585N |
| Type: | Landscaper |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NPR |
| Exterior Color: | White |
| Engine Type: | 6.6L |
| Transmission: | Hydro-Matic |
| Stock Number: | 14073N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 106 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 3500RDS |
| Stock Number: | 14745N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | International |
| Model: | MV |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | B6.7 L |
| Transmission: | Allison 3500RDS |
| Stock Number: | KW15TW |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Kenworth |
| Model: | T880 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Paccar |
| Engine Type: | MX-13 |
| Transmission: | Paccar TX-12 |
| Stock Number: | WS47x15T |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 14427N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Detroit DT12 |
| Stock Number: | 14814N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Volvo |
| Model: | VAH |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Volvo |
| Engine Type: | D13 |
| Transmission: | I-Shift |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14813N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Volvo |
| Model: | VAH |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Volvo |
| Engine Type: | D13 |
| Transmission: | I-Shift |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14844N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 567 |
| Exterior Color: | Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | ISX 15 |
| Transmission: | Eaton Fuller |
| Stock Number: | 14909N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NRR |
| Exterior Color: | White |
| Transmission: | Allison 1000 RDS |
| Stock Number: | 14910N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | NRR |
| Exterior Color: | White |
| Transmission: | Allison 1000 RDS |
| Stock Number: | 14891N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-450 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | TorqShift |
| Stock Number: | 14886N |
| Type: | Box Truck |
| Manufacturer: | Isuzu |
| Model: | FTR |
| Exterior Color: | White |
| Stock Number: | 14894N |
| Type: | Mason Dump |
| Manufacturer: | Hino |
| Model: | L6 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2500RDS |
| Stock Number: | 14900N |
| Type: | Platform/Stake Body |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-600 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Transmission: | TorqShift |
| Stock Number: | 14639N |
| Type: | Landscape Dump |
| Manufacturer: | Hino |
| Model: | L6 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2500RDS |
| Stock Number: | 14638N |
| Type: | Landscape Dump |
| Manufacturer: | Hino |
| Model: | L6 |
| Exterior Color: | Black |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Transmission: | Allison 2500RDS |
| Stock Number: | 14961N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 14959N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 47X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | L9 |
| Transmission: | Allison 3000RDS |
| Stock Number: | 14960N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 14949N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Dodge |
| Model: | 4500 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
| Transmission: | TorqueFlite |
| Stock Number: | 14060N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14062N |
| Type: | Rollbacks |
| Manufacturer: | Freightliner |
| Model: | M2 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD8 |
| Transmission: | Allison 2200 RDS |
| Stock Number: | 14296N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 389 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller |
| Stock Number: | 14094N |
| Type: | Wreckers |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L |
| Transmission: | TorqShift |
| Stock Number: | 14675N |
| Type: | Service Truck |
| Manufacturer: | Ford |
| Model: | F-550 |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Ford |
| Engine Type: | 6.7L Powerstroke V8 |
| Transmission: | TorqShift Automatic |
| Stock Number: | 14679N |
| Type: | Roll Off |
| Manufacturer: | Mack |
| Model: | GR64B |
| Exterior Color: | White |
| Engine Manufacturer: | Mack |
| Engine Type: | MP8-445C |
| Transmission: | Allison 4500RDS |
| Stock Number: | 14752N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Western Star |
| Model: | 49X |
| Exterior Color: | Viper Red |
| Engine Manufacturer: | Detroit |
| Engine Type: | DD13 |
| Transmission: | Detroit |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14785N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Viper Blue |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller Automated |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |
| Stock Number: | 14474N |
| Type: | Car Haulers |
| Manufacturer: | Peterbilt |
| Model: | 589 |
| Exterior Color: | Viper Red |
| Engine Manufacturer: | Cummins |
| Engine Type: | X-15 |
| Transmission: | Eaton Fuller Automated |
| Trailer Model: | CX-09LSFA |





