New Inventory
Shop our wide selection of New standard to heavy duty tow trucks, car haulers, wreckers, flatbed
carriers, rollbacks and rotators.
The nation’s largest selection of new tow trucks, car haulers, wreckers, flatbed carriers, rollbacks and rotators. We are an authorized Cottrell and Jerr-Dan dealership and the nation’s largest dealership for Cottrell car carrier trailers. Shop our wide selection on-the-lot here in Portsmouth Virginia and waiting to build your bottom line. We offer standard to heavy duty Jerr-Dan tow trucks, wreckers, and rotators. As a manufacturing hub, we carry one of the largest selections that you’ll find in the mid-atlantic region. Whether your looking to join the auto transport and towing industry or add to your growing fleet, we have a cost effective means to meet your professional goals. Our inventory is updated daily so check back regularly and leave us your email address and be the first to shop new arrivals. These units are on-the-lot so contact one of our industry experts to learn more.

Stock Number: | 13346N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Lime Green / Black |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13312N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Lime Green / Black |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13289N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Viper Blue |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13313N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Quicksilver Effect |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13314N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13315N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13316N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13317N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Viper Blue |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13348N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Quicksilver Effect |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13350N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Viper Blue |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Paccar TX-12 |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13353N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13354N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Viper Red |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13356N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Coke Red |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13358N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Toreador Red |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13360N |
Type: | Car Haulers |
Manufacturer: | Peterbilt |
Model: | 389 |
Exterior Color: | Toreador Red |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-13 |
Transmission: | Ultrashift |
Trailer Model: | CX-09LSFA |

Stock Number: | 13304N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Western Star |
Model: | 49X |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD16 |
Transmission: | Allison 4700RDS |

Stock Number: | 13056N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | Harvester Red |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 2200 RDS |

Stock Number: | 13058N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 2200 RDS |

Stock Number: | 13462N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Cottrell |
Trailer Model: | CX-5308LS |

Stock Number: | 13461N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Cottrell |
Trailer Model: | CX-5308LS |

Stock Number: | 12890N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | International |
Model: | HX620 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | X-15 |
Transmission: | Allison 4000RDS |

Stock Number: | 13110N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-650 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift Automatic |

Stock Number: | 12403N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3000RDS |

Stock Number: | 12437N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Isuzu |
Model: | FTR |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Allison 2550 RDS |

Stock Number: | 13147N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Kenworth |
Model: | T880 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-11 |
Transmission: | Allison 4500RDS |

Stock Number: | 13136N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | International |
Model: | HX620 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | X-15 |
Transmission: | Allison 4000RDS |

Stock Number: | 12892N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | International |
Model: | HX620 |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | X-15 |
Transmission: | Allison 4000RDS |

Stock Number: | 13146N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Kenworth |
Model: | T880 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Paccar |
Engine Type: | MX-11 |
Transmission: | Allison 4500RDS |

Stock Number: | 13305N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | International |
Model: | MV |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Allison 2200 RDS |

Stock Number: | 13224N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 13108N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-650 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift Automatic |

Stock Number: | 13111N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-650 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift Automatic |

Stock Number: | 13107N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-650 |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift Automatic |

Stock Number: | 13221N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12868N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12867N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13223N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 13222N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 13220N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12865N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13225N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 13041N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-650 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | TorqShift Automatic |

Stock Number: | 13226N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12869N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Silver |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12861N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12864N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12866N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12862N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12870N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Silver |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12641N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | International |
Model: | MV |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | B6.7 L |
Transmission: | Allison 2200 RDS |

Stock Number: | 12863N |
Type: | Rollbacks |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12871N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13044N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-550 |
Exterior Color: | Atlas Blue |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 6.7L Powerstroke V8 |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12602N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12604N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12605N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11792N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12603N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Red |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13228N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-450 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 6.7L DSL |
Transmission: | Automatic |

Stock Number: | 13137N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-450 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12597N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11956N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11805N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11955N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11791N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11826N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12561N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12560N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11775N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13230N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-450 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 12557N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 13229N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Ford |
Model: | F-450 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Ford |
Engine Type: | 7.3L |
Transmission: | TorqShift |

Stock Number: | 11804N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12600N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 11853N |
Type: | Wreckers |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 4500 |
Exterior Color: | Black |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L Turbo Diesel |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12578N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Dodge |
Model: | 5500 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Cummins |
Engine Type: | 6.7L I6 |
Transmission: | Aisin |

Stock Number: | 12543N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3500RDS |

Stock Number: | 12455N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3000RDS |

Stock Number: | 12987N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3500RDS |

Stock Number: | 12541N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3500RDS |

Stock Number: | 12542N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Freightliner |
Model: | M2 |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD8 |
Transmission: | Allison 3500RDS |

Stock Number: | 13282N |
Type: | Roll Off |
Manufacturer: | Western Star |
Model: | 49X |
Exterior Color: | White |
Engine Manufacturer: | Detroit |
Engine Type: | DD13 |
Transmission: | Allison 4500RDS |

Stock Number: | 13294N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Cottrell |
Trailer Model: | CX-5308LS |

Stock Number: | 11505U |
Type: | Trailer |
Manufacturer: | Dorsey |
Exterior Color: | White |

Stock Number: | 12501N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12094N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12084N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12085N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12086N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12088N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12089N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12090N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12092N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12093N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12101N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12097N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 13159N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 12081N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 13161N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |

Stock Number: | 13160N |
Type: | Trailers |
Manufacturer: | Kentucky |
Model: | XL 12 |
Exterior Color: | White |
Trailer Model: | XL 12 Enclosed |
*Disclaimer
Please note that all information, photos and prices are subject to change or correction without notice. Units listed for sale may already be sold or otherwise unavailable.
Information on units listed is believed to be accurate, although errors can & do occur. All liability expressly disclaimed.
Address & Contact
2906 Elmhurst Lane
Portsmouth, VA 23701
757-465-2200
7044 Colchester Park Drive
Manassas, VA 20112
703-451-9333